Description
[vc_widget_sidebar sidebar_id=”mmpm_menu_widgets_area_1″]
Key Features and Benefits
- The ultimate level of precision and repeatability for the DGS flaw sizing method
- Revolutionary patent-pending design provides:
- Unrivalled accuracy in sizing small flaws using the DGS method
- Accuracy previously only available in circular straight beam transducers
- Savings on scrap costs due to significantly reduced chance of flaw over sizing
- Compatibility with electronic DGS on the USM GO, USM 35 and Phasor Series flaw detectors
- Legacy DGS probe familiarity with improved results driven by innovation
- Improved ergonomically-designed die cast housing for durability
- Replacement soles (sold separately) for extended service life
- Side mount Lemo 00 connector
Applications
- General inspection using the DGS method
- Weld inspection
- Tubes, pipes, pressure vessels, containers, pumps, valve housings
- Turbine blades & shafts
- Wheel rims
Offerings
Single Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Order Code | f (MHz) | β (steel) | N mm | Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWB 45-2tD | 500678 | 2 | 45 | 18 | Type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWB 60-2tD | 500679 | 2 | 60 | 16 | Type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWB 70-2tD | 500680 | 2 | 70 | 18 | Type 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWB 45-4tD | 500681 | 4 | 45 | 44 | Type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWB 60-4tD | 500682 | 4 | 60 | 43 | Type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWB 70-4tD | 500683 | 4 | 70 | 31 | Type 2 |
Case | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
Type 1 | 20 | 36 | 26 |
Type 2 | 23 | 43 | 30 |
Media